Main Menu

Today's Exchange rates

Here you find the approximate € amount for our apartment rates with today's exchange rate.
200 Pounds = 240.50 €
250 Pounds = 300.63 €
275 Pounds = 330.69 €
300 Pounds = 360.75 €
350 Pounds = 420.88 €
400 Pounds = 481.00 €
450 Pounds = 541.13 €
495 Pounds = 595.24 €
quote3.jpg
Tarifs et disponibilités

The Old School est constituée de quatre grands appartements au rez-de-chaussée offrant tous un haut standard de confort. Les appartements ont une, deux ou trois chambres. Chaque appartement est composé d’une surface en longueur, dispose d’une cuisine claire et bien équipée dans une pièce à vivre et d’une salle de bain avec douche ou baignoire.

Les appartements peuvent être loués à la semaine. Le jour d’arrivée est samedi. Nous proposons également des séjours pour le week-end et les demi semaines.

Tarif par semaine (£) Septembre 2009
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
350 450 495
300 400 450
300 400 450
300 400 450
300 400 450
Sa Su M Tu W Th F
      1 2
3
4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tarif par semaine (£) Octobre 2009
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
300 400 450
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tarif par semaine (£) Novembre 2009
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
Sa Su M Tu W Th F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Tarif par semaine (£) Décembre 2009
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
250 300 350
250 300 350
250 300 350
350 450 495
350 450 495
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tarif par semaine (£) January 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
350 450 495
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tarif par semaine (£) Février 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Tarif par semaine (£) Mars 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tarif par semaine (£) Avril 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
250 300 350
300 400 450
300 400 450
300 400 450
300 400 450
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tarif par semaine (£) Mai 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
300 400 450
300 400 450
300 400 450
300 400 450
300 400 450
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Tarif par semaine (£) Juin 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
300 400 450
300 400 450
300 400 450
300 400 450
300 400 450
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tarif par semaine (£) Juillet 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
300 400 450
350 450 495
350 450 495
350 450 495
350 450 495
350 450 495
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tarif par semaine (£) Aout 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
350 450 495
350 450 495
350 450 495
350 450 495
350 450 495
Sa Su M Tu W Th F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Tarif par semaine (£) Septembre 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
350 450 495
300 400 450
300 400 450
300 400 450
300 400 450
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Tarif par semaine (£) Octobre 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
300 400 450
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tarif par semaine (£) Novembre 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
250 300 350
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Tarif par semaine (£) Décembre 2010
1-bedroom app. 2-bedroom app. 3-bedroom app.
250 300 350
250 300 350
250 300 350
350 450 495
350 450 495
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Name *
Address
Email *
Phone *
Fax
no. of adults
no. of children
Arrival date *
Length of stay *
Choose your appartment *
Comment